|
Название банка / % по гривне / % по доллару / % по евро
Родовидбанк / 16,70% / 10,30% / 9,10%
Укрпромбанк / 16,00% / 11,30% / 9,50%
Кредитпромбанк / 15,20% / 10,85% / 8,31%
Пивденный / 15,00% / 6,50% / 6,00%
Форум / 14,50% / 10,60% / 8,80%
Финансы и Кредит / 14,50% / 11,00% / 8,50%
Надра / 14,50% / 9,60% / 8,10%
Брокбизнесбанк / 14,50% / 9,00% / 8,00%
Укргазбанк / 14,50% / 9,50% / 7,50%
Укрсиббанк / 14,40% / 9,10% / 6,30%
Имекс-банк / 14,00% / 8,50% / 5,00%
Кредо-банк / 13,70% / 8,50% / 7,50%
Эксим / 13,50% / 8,50% / 8,25%
Приватбанк / 13,50% / 9,00% / 7,70%
ТАС-Коммерцбанк / 13,50% / 8,50% / 7,00%
Укрсоцбанк / 13,00% / 9,34% / 7,25%
ОТП Банк / 13,00% / 7,50% / 5,50%
Правексбанк / 12,80% / 10,60% / 8,80%
Ощадбанк / 12,00% / 8,00% / 6,00%
Райффайзен Банк Аваль / 11,50% / 7,75% / 6,25%
Приведены данные при сумме депозита 1000 долларов или их эквивалент в другой валюте на срок 1 год без права пополнения
|